Autonomous mode is on
Daily 6am Dhaka discovery cron · Auto-scoring · Auto-draft on qualify · External sends still require your approval.
Recent activity
Last 60 events across agents and humans.
122 agent8 manual
| Time | Actor | Event | Target | Details |
|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-11-10 | priority normal · daily_brief |
| Nov 10, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | a925fa36 | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Nov 10, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | 55362a06 | {"runId":"55362a06-df7e-4b8d-8295-a27393290519","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
| Nov 09, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-11-09 | priority normal · daily_brief |
| Nov 09, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | 119006c0 | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Nov 09, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | 8275acfc | {"runId":"8275acfc-403a-4ea6-94d5-e9ea0d90a8eb","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
| Nov 08, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-11-08 | priority normal · daily_brief |
| Nov 08, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | 2feffea1 | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Nov 08, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | f7701c21 | {"runId":"f7701c21-c774-47fd-ab7e-dd4088363518","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
| Nov 07, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-11-07 | priority normal · daily_brief |
| Nov 07, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | a971c6c9 | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Nov 07, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | 6c9a6d58 | {"runId":"6c9a6d58-737d-4188-b3af-c8366fada521","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
| Nov 06, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-11-06 | priority normal · daily_brief |
| Nov 06, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | 49d0ee6b | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Nov 06, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | 90a64597 | {"runId":"90a64597-f363-4abf-a934-73de1e2330f4","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
| Nov 05, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-11-05 | priority normal · daily_brief |
| Nov 05, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | ccd97ac9 | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Nov 05, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | 98522cea | {"runId":"98522cea-0503-4919-b478-a6fcbd26418e","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
| Nov 04, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-11-04 | priority normal · daily_brief |
| Nov 04, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | 2029020b | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Nov 04, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | 0e41eedf | {"runId":"0e41eedf-ba7c-43ea-9b6f-09309e4a1025","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
| Nov 03, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-11-03 | priority normal · daily_brief |
| Nov 03, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | ea12585a | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Nov 03, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | 91d252bd | {"runId":"91d252bd-f9b6-4532-a317-5c37a0440c31","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
| Nov 02, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-11-02 | priority normal · daily_brief |
| Nov 02, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | 8c60dccb | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Nov 02, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | ebceee11 | {"runId":"ebceee11-44b6-4a1f-91a1-6451e675e9ef","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
| Nov 01, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-11-01 | priority normal · daily_brief |
| Nov 01, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | 3c971e54 | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Nov 01, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | 5b8421f0 | {"runId":"5b8421f0-c268-4757-b194-2784d2e1c5e2","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
| Oct 31, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-10-31 | priority normal · daily_brief |
| Oct 31, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | 6217d8f9 | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Oct 31, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | 64e55238 | {"runId":"64e55238-0279-4c28-a1c9-86c939fd3500","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
| Oct 30, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-10-30 | priority normal · daily_brief |
| Oct 30, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | 9638a288 | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Oct 30, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | cf6027ad | {"runId":"cf6027ad-b32f-41cb-87c9-3f15f7cfedb2","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
| Oct 29, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-10-29 | priority normal · daily_brief |
| Oct 29, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | 400e0d9d | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Oct 29, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | 5400c9c2 | {"runId":"5400c9c2-3179-4800-a45c-7dabc61aeedc","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
| Oct 28, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-10-28 | priority normal · daily_brief |
| Oct 28, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | 195d23c5 | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Oct 28, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | ee32e485 | {"runId":"ee32e485-59b5-4fcd-b75e-3e636c3ee448","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
| Oct 27, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-10-27 | priority normal · daily_brief |
| Oct 27, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | 34109c06 | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Oct 27, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | 28906e08 | {"runId":"28906e08-08e7-4227-bd9e-d888163c472e","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
| Oct 26, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-10-26 | priority normal · daily_brief |
| Oct 26, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | efb9a55c | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Oct 26, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | 884c0d75 | {"runId":"884c0d75-021d-4abd-b5ed-8d94bcfcaf53","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
| Oct 25, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-10-25 | priority normal · daily_brief |
| Oct 25, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | c4d1c1f3 | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Oct 25, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | 0dfb9c89 | {"runId":"0dfb9c89-aa87-4341-a5d0-b529d9d6eeed","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
| Oct 24, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-10-24 | priority normal · daily_brief |
| Oct 24, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | 7fdfc2c1 | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Oct 24, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | 2ad26a6d | {"runId":"2ad26a6d-7764-4326-85f6-d21bd5b1d6ae","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
| Oct 23, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-10-23 | priority normal · daily_brief |
| Oct 23, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | 4aa03bb6 | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Oct 23, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | fbdaa48b | {"runId":"fbdaa48b-efed-4349-8914-a02559a3744c","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
| Oct 22, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | task.open | Daily top prospects brief · 2026-10-22 | priority normal · daily_brief |
| Oct 22, 06:00 AM | L?·outreach_drafter | run.success | e3b52bac | {"drafts":0,"prospects":[]} |
| Oct 22, 06:00 AM | L?·icp_sourcing | run.success | 82031114 | {"runId":"82031114-8836-4718-a81b-404c2adfcd7c","scored":0,"costUsd":0,"inserted |
Receipts · Every external send shows "Manual · Fozley" with timestamp. Auto-sent items are recorded in the run log; this is the only mechanism for both. The Audit log is preview-only: you can search but cannot edit.